تهران اتصال وارد کننده و تامین کننده انواع زانو جوشی ۹۰ درجه بنکن در رده های مختلف مانند SGP,STD,SCH40,SCH80
زانو جوشی ۹۰ درجه بنکن

زانو جوشی ۹۰ درجه بنکن – زانو ها یکی از انواع اتصالات جوشی میباشند که در زوایای °۹۰ درجه و °۴۵ درجه تولید میگردد ،زانو در رده های مختلف مثل SGP,STD,SCH40,SCH80 تولید میشود .
زانو های کوتاه و بلند
زانو های کوتاه و بلند تفاوت آنها در اندازه A (مشخص شده در نقشه زیر) میباشد .
زانو های °۹۰ درجه برای ایجاد زاویه °۹۰ درجه در خط لوله و زانو های °۴۵ درجه برای ایجاد زاویه °۴۵ درجه در خط لوله مورد استفاده قرار میگیرد .
رده های std و sch40 تا سایز ۱۲ اینچ دارای ضخامت یکسان میباشد و از سایز ۱۲ اینچ به بالا دارای ضخامت متفاوت میشود .
برای آشنایی با ابعاد و ضخامت زانو های STD & SCH40 میتوانید از جداول زیر استفاده کنید.


استاندارد ابعادی زانویی شعاع بلند
| NPS | O.D.: D | 90deg Long Rad Center to End : A | 45deg Long Rad Center to End : B |
|---|---|---|---|
| 1/2 | 21.3 | 38 | 16 |
| 3/4 | 26.7 | 38 | 19 |
| 1 | 33.4 | 38 | 22 |
| 1.1/4 | 42.2 | 48 | 25 |
| 1.1/2 | 48.3 | 57 | 29 |
| 2 | 60.3 | 76 | 35 |
| 2.1/2 | 73 | 95 | 44 |
| 3 | 88.9 | 114 | 51 |
| 3.1/2 | 101.6 | 133 | 57 |
| 4 | 114.3 | 152 | 64 |
| 5 | 141.3 | 190 | 79 |
| 6 | 168.3 | 229 | 95 |
| 8 | 219.1 | 305 | 127 |
| 10 | 273 | 381 | 159 |
| 12 | 323.8 | 457 | 190 |
| 14 | 355.6 | 533 | 222 |
| 16 | 406.4 | 610 | 254 |
| 18 | 457 | 686 | 286 |
| 20 | 508 | 762 | 318 |
| 22 | 559 | 838 | 343 |
| 24 | 610 | 914 | 381 |
استاندارد ابعادی زانویی شعاع کوتاه
| NPS | O.D.: D | Center to End: A |
|---|---|---|
| 1 | 33.4 | 25 |
| 1.1/4 | 42.2 | 32 |
| 1.1/2 | 48.3 | 38 |
| 2 | 60.3 | 51 |
| 2.1/2 | 73 | 64 |
| 3 | 88.9 | 76 |
| 3.1/2 | 101.6 | 89 |
| 4 | 114.3 | 102 |
| 5 | 141.3 | 127 |
| 6 | 168.3 | 152 |
| 8 | 219.1 | 203 |
| 10 | 273 | 254 |
| 12 | 323.8 | 305 |
| 14 | 355.6 | 356 |
| 16 | 406.4 | 406 |
| 18 | 457 | 457 |
| 20 | 508 | 508 |
| 22 | 559 | 559 |
| 24 | 610 | 610 |
| - | ... | ... |













